FITXA TÈCNICA

Localització: Tírvia

Data: 16 de Juny de 2024

Sortida / Arribada: Tírvia

Hora sortida: 6:30h

Distància: 37,93 km

Cota màxima: 2789 m (Cim del Salòria)

Cota mínima: 950 m

Camins: 70%

Camp a través: 25%

Pista forestal: 5%

Desnivell positiu acumulat: 2800 m

Temps límit: 9 h

Avituallaments: 15

Track wikiloc: Cursa La Ribalera 38

Inscripció: Inscripció R38

CONTROLS

Control Avituallament R38
Codi Lloc Líquid Sòlid Alçada Distància acumulada Desnivell positiu acumulat Temps de pas límit
C00 Tírvia Sortida 990m 6:30h
C01 El Farro 1508m 4,2 Km 520m 7:30h
C02 Bordes de la Coma 1671m 8,0 Km 714m 8:00h
C03 Coll de Màniga No 2300m 11,6 Km 1346m 9:00h
C04 Pic de Màniga No 2508m 12,4 Km 1549m 9:45h
C05 Coll del Covil 2390m 13,2 Km 1549m 10:00h
C06 Portarró de Sabollera 2423m 15,9 Km 1742m 10:30h
C07 Pic del Salòria Ganyips 2789m 18,0 Km 2130m 11:20h
C08 Collada de Conflent 2177m 19,8 Km 2130m 11:45h
C09 Bordes de Conflent 1783m 22,1 Km 2130m 12:15h
C10 Prat Miró 1941m 25,2 Km 2351m 12:50h
C11 Font Negra Ganyips 2339m 27,2 Km 2750m 13:50h
C12 Coll de So 1923m 30,6 Km 2750m 14:20h
C13 Farrera 1350m 33,8 Km 2750m 14:45h
C14 Glorieta de Montesclado 1040m 35,9  Km 2750m 15:05h
C15 Tírvia Arribada 990m 37,9 Km 2800m 15:30h

MAPA 

PERFIL