FITXA TÈCNICA
Localització: Tírvia
Data: 21 de Juny de 2020
Sortida / Arribada: Tírvia
Hora: 7:30h
Distància: 22,7 km
Cota màxima: 2.350 m (Font Negra)
Cota mínima: 950 m
% Camins: 70%
% Camp a través: 25%
% Pista forestal: 5%
Desnivell Positiu Acumulat: 1533 m
Temps límit: 9 h.
Avituallaments: 9
Track wikilok Mitja Marató la Ribalera
CONTROLS
Control | Avituallament | Mitja marató | |||||
Codi | Lloc | Líquid | Sòlid | Alçada | Distància acumulada | Desnivell positiu acumulat | Temps de pas límit |
C00 | Tírvia Sortida | 990m | 7:30h | ||||
C01 | Tallafocs | Sí | 1280m | 2,6 Km | 316m | 8:32h | |
C02 | El Farro | Sí | 1508m | 4,0 Km | 532m | 9:24h | |
C03 | Bordes de la Coma | Sí | Sí | 1570m | 7,2 Km | 647m | 10:20h |
C04 | Font de Matamoixons | Sí | 2000m | 9,9 Km | 1100m | 11:50h | |
C05 | Coll de Màniga | No | 2300m | 11,4 Km | 1404m | 13:04h | |
C14 | Font Negra | Sí | 2339m | 12,2 Km | 1485m | 13:23h | |
C15 | Coll de So | Sí | Sí | 1923m | 15,5 Km | 1485m | 14:17h |
C16 | Farrera | Sí | 1350m | 18,6 Km | 1485m | 15:23h | |
C17 | Glorieta de Montesclado | Sí | 1040m | 20,8 Km | 1485m | 15:58h | |
C18 | Tírvia -Arribada | Sí | Sí | 990m | 22,7 Km | 1533m | 16:30h |
MAPA
PERFIL